當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > DC風(fēng)扇系列 >

名稱:AGE60x60x20mm風(fēng)扇
產(chǎn)品詳情
AGE60x60x20mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGE06020_12J | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.07 | 3200 | 0.38 | 13.50 | 3.00 | 0.12 | 24.0 | 56 |
AGE06020_12L | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.09 | 3600 | 0.42 | 14.80 | 3.80 | 0.15 | 26.0 | 56 |
AGE06020_12M | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.11 | 4000 | 0.46 | 16.40 | 4.80 | 0.19 | 29.0 | 56 |
AGE06020_12H | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.13 | 4400 | 0.51 | 18.10 | 5.80 | 0.23 | 31.0 | 56 |
AGE06020_12U | B / S | 12 | 7.0~13.2 | 0.17 | 4800 | 0.56 | 19.60 | 6.90 | 0.27 | 33.0 | 56 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |