當(dāng)前位置: 深圳市俊業(yè)達(dá)電機(jī)科技有限公司 > 產(chǎn)品中心 > CROWN風(fēng)扇 > DC風(fēng)扇系列 >

名稱:AGE20x20x06mm風(fēng)扇
產(chǎn)品詳情
AGE20x20x06mm | |||||||||||
Model | *Bearing | Rated | Operating | Rated | Rated | Maximum | Maximum Static | Sound | Weight | ||
System | Voltage | Voltage Range | Current | Speed | Air Flow | Pressure | Level | ||||
Part NO. | B / S / F | V | V | A | RPM | m 3 /min | CFM | mm-H 2 O | In-H 2 O | dBA | g |
AGE02006_05L | F | 5 | 4.5~5.5 | 0.07 | 7000 | 0.01 | 0.35 | 1.10 | 0.04 | 22.3 | 4 |
AGE02006_12L | F | 12 | 7.0~13.2 | 0.07 | 7000 | 0.01 | 0.35 | 1.10 | 0.04 | 22.3 | 4 |
AGE02006_05M | F | 5 | 4.5~5.5 | 0.09 | 10000 | 0.02 | 0.71 | 1.90 | 0.07 | 29.0 | 4 |
AGE02006_12M | F | 12 | 7.0~13.2 | 0.08 | 10000 | 0.02 | 0.71 | 1.90 | 0.07 | 29.0 | 4 |
AGE02006_05H | F | 5 | 4.5~5.5 | 0.11 | 13000 | 0.03 | 1.06 | 3.20 | 0.12 | 32.0 | 4 |
AGE02006_12H | F | 12 | 7.0~13.2 | 0.11 | 13000 | 0.03 | 1.06 | 3.20 | 0.12 | 32.0 | 4 |
*Bearing system B: Two Ball Bearing F: Fluild Bearing S: Sleeve Bearing |